Sabtu, 02 Oktober 2010

DAFTAR HARGA

KODE
PRODUK
HARGA
TELKOMSEL TRANSFER
TT10 Telkomsel Transfer 10 9.150
TT15 Telkomsel Transfer 15 13.850
TT20 Telkomsel Transfer 20 18.500
TT25 Telkomsel Transfer 25 22.500
TT50 Telkomsel Transfer 50 45.000
TT100 Telkomsel Transfer 100 90.000
TELKOMSEL JATIM
A5 / S5 Simpati 5 5.150
A10 / S10 Simpati 10 10.000
A15 / S15 Simpati 15 15.350
A20 / S20 Simpati 20 19.900
A25 / S25 Simpati 25 25.150
A50 / S50 Simpati 50 49.100
A100 / S100 Simpati100 97.400
TELKOMSEL JATENG & DIY
AJ5 Telkomsel DIY & Jateng 5 5.200
AJ10 Telkomsel DIY & Jateng 10 10.200
AJ15 Telkomsel DIY & Jateng 15 15.350
AJ20 Telkomsel DIY & Jateng 20 19.950
AJ25 Telkomsel DIY & Jateng 25 25.100
AJ50 Telkomsel DIY & Jateng 50 49.250
AJ100 Telkomsel DIY & Jateng100 97.500
TELKOMSEL NASIONAL
SL5 Telkomsel Nasional 5 5.250
SL10 Telkomsel Nasional 10 10.200
SL15 Telkomsel Nasional 15 15.600
SL20 Telkomsel Nasional 20 19.950
SL25 Telkomsel Nasional 25 25.300
SL50 Telkomsel Nasional 50 49.250
SL100 Telkomsel Nasional 100 97.500
XL
BX5 XL 5 5.200
BX10 XL 10 10.200
BX25 XL 25 24.900
BX50 XL 50 49.750
BX100 XL 100 99.250
XL EXTRA
XX10 XL Extra 10.000 5.200
XX50 XL Extra 50.000 10.200
XX100 XL Extra 100.000 24.900
INDOSAT TRANSFER
IT10 Indosat Transfer 10
IT15 Indosat Transfer 15
IT20 Indosat Transfer 20
IT25 Indosat Transfer 25
IT50 Indosat Transfer 50
IT100 Indosat Transfer 100
INDOSAT REGULER
I5 / M5 Indosat Reguler 5 5.100
I10 / M10 Indosat Reguler 10 10.100
I25 / M25 Indosat Reguler 25 24.650
I50 / M50 Indosat Reguler 50 48.850
I100 / M100 Indosat Reguler 100 96.500
INDOSAT SMS
IS5 Indosat Paket 100 SMS 5.100
IS10 Indosat Paket 200 SMS 10.100
IS25 Indosat Paket 1666 SMS 19.850
INDOSAT GPRS
IG5 Indosat GPRS 5.000 48.850
INDOSAT M2
MM25 Indosat Paket M2 25.000 5.150
MM50 Indosat Paket M2 50.000 8.150
MM100 Indosat Paket M2 100.000 29.750
INDOSAT STAR ONE
SO5 Star One 5 5.100
SO10 Star One 10 10.100
SO20 StarOne 20 19.850
SO25 StarOne 25 24.650
SO50 StarOne 50 48.850
SO100 StarOne 100 96.500
AXIS
AX5 Axis 5 4.950
AX10 Axis 10 9.850
AX20 Axis 20 19.100
AX25 Axis 25 24.600
AX50 Axis 50 48.750
AX100 Axis100 97.500
THREE
T5 Three 5 4.900
T10 Three 10 9.700
T20 Three 20 19.350
T30 Three 30 29.000
T50 Three 50 48.250
T100 Three 100 97.000
FLEXI
F5 Three 5 4.900
F10 Three 10 9.700
F20 Three 20 19.350
F50 Three 50 48.000
F100 Three 100 96.000
SMART
SM5 Smart 5 4.900
SM10 Smart 10 9.650
SM20 Smart 20 19.400
SM25 Smart 25 24.000
SM50 Smart 50 48.000
SM100 Smart 100 95.000
ESIA
E5 Esia 5 5.050
E10 Esia 10 10.000
E20 Esia 20 19.900
E25 Esia 25 24.600
E50 Esia 50 48.500
E100 Esia 100 96.000
CERIA
C5 Ceria 5 4.750
C10 Ceria 10 9.450
C20 Ceria 20 18.800
C50 Ceria 50 46.750
C100 Ceria 100 93.500
FREN
FR10 Fren 10 9.800
FR25 Fren 25 24.150
FR50 Fren 50 48.250
FR100 Fren 100 96.000



NB: Untuk Update Harga Terbaru Silahkan Langsung Cek Harga ke System Kami dengan Format yang Telah di sediakan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar